








ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ: | / |
---|---|
Максимальная мощность, кВА/кВт | 175/140 |
Номинальная мощность, кВА/кВт | 157.5/126 |
Номинальное напряжение, В | 400/230 |
Номинальная частота, Гц | 50 |
Номинальный коэффициент мощности (cos j) | 0,8 |
Емкость топливного бака, л | 550 |
Расход топлива при нагрузке 75%, л/ч | 20.2 |
Охлаждение | водяное/воздушное |
Запуск | ручной и электрический стартер |
Контролер | DATAKOM (руссифицированный) |
Степень защиты | IH23 |
Альтернатор | LORD |
ДВИГАТЕЛЬ: | . |
Производитель двигателя | RICARDO |
Частота вращения двигателя, об/мин | 1500 |
Количество цилиндров | 6 |
Объем двигателя, л | 6.49 |
Тип двигателя | Турбо+кулер |
Объем масла в двигателе, л | 19 |
Объем антифриза, л | 25 |
ГАБАРИТЫ: | . |
Исполнение в кожухе, мм (д,ш,в) | 3000 / 1050 / 1750 |
Открытое исполнение, мм (д,ш,в) | 2400/ 1000 / 1500 |
Вес, кг (в кожухе) | 2000 |
Вес, кг (открытое исполнение) | 1900 |
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ ДЛЯ ДИЗЕЛЬНОЙ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ: | . |
. | - исполнение во всепогодный антивандальный кожухе или блок-контейнер |
Продвижение сайта - www.seologic.by
Создание сайта - SEO-студия "TrendMaster"