








ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ: | . |
---|---|
Максимальная мощность, кВА/кВт | 550/440 |
Номинальная мощность, кВА/кВт | 500/400 |
Номинальное напряжение, В | 400/230 |
Номинальная частота, Гц | 50 |
Номинальный коэффициент мощности (cos j ) | 0,8 |
Емкость топливного бака, л | 750 |
Расход топлива при нагрузке 75%, л/ч | 48.5 |
Охлаждение | водяное/воздушное |
Запуск | ручной и электрический стартер |
Контролер | DATAKOM (руссифицированный) |
Степень защиты | IH23 |
Альтернатор | LORD |
ДВИГАТЕЛЬ: | . |
Производитель двигателя | GOOGOL (США) |
Частота вращения двигателя, об/мин | 1500 |
Количество цилиндров | 6 |
Объем двигателя, л | 15.8 |
Тип двигателя | Турбо+кулер |
Объем масла в двигателе, л | 24 |
Объем антифриза, л | 36 |
ГАБАРИТЫ: | . |
Исполнение в кожухе, мм (д,ш,в) | 4500 / 1400 / 2465 |
Открытое исполнение, мм (д,ш,в) | 3500/ 1370 / 2090 |
Вес, кг (в кожухе) | 4900 |
Вес, кг (открытое исполнение | 3800 |
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ ДЛЯ ДИЗЕЛЬНОЙ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ: | . |
. | - исполнение в блок-контейнер типа «Север» |
Продвижение сайта - www.seologic.by
Создание сайта - SEO-студия "TrendMaster"