








ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ: | . |
---|---|
Максимальная мощность, кВА/кВт | 77/ 61.6 |
Номинальная мощность, кВА/кВт | 70/56 |
Номинальное напряжение, В | 400/230 |
Номинальная частота, Гц | 50 |
Номинальный коэффициент мощности (cos j) | 0,8 |
Емкость топливного бака, л | 250 |
Расход топлива при нагрузке 75%, л/ч | 10.5 |
Охлаждение | водяное/воздушное |
Запуск | ручной и электрический стартер |
Контролер | DATAKOM (руссифицированный) |
Степень защиты | IH23 |
Альтернатор | LORD |
ДВИГАТЕЛЬ: | . |
Производитель двигателя | RICARDO |
Частота вращения двигателя, об/мин | 1500 |
Количество цилиндров | 4 |
Объем двигателя, л | 4.33 |
Тип двигателя | Турбо |
Объем масла в двигателе, л | 13 |
Объем антифриза, л | 20 |
ГАБАРИТЫ: | . |
Исполнение в кожухе, мм (д,ш,в) | 2450 / 1000 / 1500 |
Открытое исполнение, мм (д,ш,в) | 1800/ 900 / 1160 |
Вес, кг (в кожухе) | 1200 |
Вес, кг (открытое исполнение) | 1100 |
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ ДЛЯ ДИЗЕЛЬНОЙ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ: | . |
. | - исполнение во всепогодный антивандальный кожухе или блок-контейнер |
Продвижение сайта - www.seologic.by
Создание сайта - SEO-студия "TrendMaster"