Дизельный генератор RICARDO АД 500 открытая
Общие характеристики
Характеристика | Значение |
---|---|
Серия | АД |
Мощность максимальная (кВА) | 688 |
Мощность максимальная (кВт) | 550 |
Мощность номинальная (кВт) | 500 |
Мощность номинальная (кВА) | 625 |
Коэффициент мощности | 0,8 |
Напряжение (В) | 400/230 |
Количество фаз | 3 |
Частота (Гц) | 50 |
Номинальный ток (А) | 900 |
Объём системы охлаждения (л) | 130 |
Объём топливного бака (л) | 900 |
Расход топлива при 50% мощности (л/ч) | 58 |
Расход топлива при 75% мощности (л/ч) | 87.5 |
Расход топлива при 100% мощности (л/ч) | 116 |
Автономная работа на 75% нагрузки без дозаправ (ч) | 10 |
Степень автоматизации | 1-я (ручной запуск) |
Система аварийной остановки | да |
Датчик уровня топлива | электронный |
Отключатель АКБ | да |
Исполнение | открытая на раме |
Глушитель | промышленный |
Габаритные размеры (Д*Ш*В) (мм) | 3510х1650х1960 |
Масса (кг) | 5000 |
Гарантия, срок (мес) | 12 |
Комплектация | АКБ, глушитель, техническая документация. |
Производитель двигателя | RICARDO |
Двигатель
Характеристика | Значение |
---|---|
Производитель / Модель | RICARDO / SY258TAD56 |
Количество цилиндров | 12 |
Расположение цилиндров | V |
Тактность двигателя | 4 |
Рабочий объём двигателя (л) | 26.52 |
Система охлаждения | жидкостная |
Система впуска воздуха | с турбонаддувом |
Частота вращения коленвала (об/мин) | 1500 |
Диаметр цилиндра (мм) | 135 |
Ход поршня (мм) | 155 |
Степень сжатия в цилиндрах | 0.667361111111111 |
Регулятор оборотов | электронный |
Напряжение бортового электрооборудования (В) | 24 |
Пусковое устройство (стартер) электростартер | электростартер 24В |
Удельный расход топлива (г/кВт*ч) | 210 |
Тип топливного фильтра | одноразовый |
Рекомендуемый тип масла | SAE 15W40/10W30 |
Тип масляного фильтра | одноразовый |
Удельный расход масла (г/кВт*ч) | 0.3 |
Ёмкость масляной системы (л) | 57.4 |
Вид топлива - дизельное | дизельное |
Генератор (альтернатор)
Характеристика | Значение |
---|---|
Постоянная мощность (кВт) | 500 |
Тип генератора | бесщеточный, синхронный |
Система возбуждения | SHUNT |
КПД (%) | 94 |
Шаг обмотки | 43892 |
Количество опорных подшипников | 1 |
Класс защиты обмотки | IP21 |
Степень изоляции | H |
Фактор мощности (cos φ) | 0,8 |
Точность регулировки напряжения (± %) | 1 |
Регулятор напряжения электронный | электронный |
Контроллер
Характеристика | Значение |
---|---|
Язык интерфейса контроллера | Русский |
Выбор режима измерения | да |
Класс защиты | IP55 |
Диапазон рабочих температур (°C) | -25....+70 |
Потребляемая мощность (Вт) | 3 |
Функция задержки запуска | да |
Функция задержки останова (для охлаж. двигателя) | да |
Диап. вх. напр. пер. тока для 3-фаз 4-провод (В) | 15...360 |
Диап. вх. напр. пер. тока для 1-фаз 2-пров (В) | 15...360 |
Количество подключаемых датчиков | 15 |
Сигнал тревоги - неудачный запуск ДГУ | да |
Сигнал/останов ДГУ от датчика темп ОЖ | да |
Сигнал/останов ДГУ от датчика давл масла | да |
Сигнал/останов ДГУ от датчика оборотов двигателя | да |
Звуковой сигнал общей аварии | да |
Сигнал тревоги - общее предупреждение | да |
Сигнал тревоги/останов ДГУ | да |
Контроль напряжения АКБ | да |
Контроль напряжения зарядного генератора | да |
Индикация силы тока | да |
Индикация числа оборотов двигателя | да |
Частотомер | да |
Счетчик часов наработки | да |
Индикация температуры охлаждающей жидкости | да |
Индикация давления масла | да |
Индикация коэффициент мощности (cosφ) | да |
Индикация напряжения аккумулятора (В) | да |
Индикация активной мощности по 3ф. (кВт) | да |
Индикация мощности (кВт) | да |
Индикация суммарной активной мощности (кВт) | да |
Индикация суммарной реактивной мощности (кВАр) | да |
Счётчик выработанной электроэнергии (кВт/ч) | да |
Останов по низкому напряжению | да |
качественный сервис
Нанимаем технически образованных
менеджеров, поэтому подбираем решение в
зависимости от ваших потребностей, задач
и бюджета
Называем окончательную стоимость
с учетом пусконаладочных работ. Вам
не нужно в дальнейшем доплачивать
Предоставляем референс компаний, которые
подтвердят наш профессионализм и выполнение
обязательств
Работаем напрямую
с заводом-изготовителем, поэтому не
срываем сроки и не завышаем цену
Выполняем сервисную поддержку 24/7.
Технические специалисты всегда на связи и
готовы помочь